Литые чугунные заготовки, получаемые на линии непрерывного литья, обладают следующими преимуществами:
- малыми припусками на механическую обработку;
- высоким выходом годных отливок;
- высоким качеством заготовок, в частности, отсутствием таких дефектов, как пригар, газовые и усадочные раковины, шлаковые, песочные и другие неметаллические включения.
Склад готовой продукции г. Санкт-Петербург:
| № п/п | Размеры заготовок мм. | Кол-во шт. на складе | Вес заготовки кг. |
| Круг, материал Сч20 | |||
| 1 | Ø40х2100 | 30 | 20 |
| 2 | Ø51х2500 | 52 | 39 |
| 3 | Ø60х2500 | 9 | 53 |
| 4 | Ø70х2500 | 2 | 73 |
| 5 | Ø80х2500 | 9 | 95 |
| 6 | Ø90х2500 | 9 | 120 |
| 7 | Ø100х2500 | 3 | 148 |
| 8 | Ø110х2500 | 2 | 179 |
| 9 | Ø120х2500 | 1 | 212 |
| 10 | Ø130х2500 | 3 | 249 |
| 11 | Ø140х2500 | 1 | 289 |
| 12 | Ø150х2500 | 2 | 332 |
| 13 | Ø160х2500 | 2 | 377 |
| 14 | Ø170х2500 | 3 | 426 |
| 15 | Ø180х2500 | 4 | 477 |
| 16 | Ø190х2500 | 1 | 532 |
| 17 | Ø200х2500 | 2 | 589 |
| 18 | Ø210х2500 | 2 | 650 |
| 19 | Ø220х2500 | 3 | 713 |
| 20 | Ø230х2500 | 21 | 779 |
| 21 | Ø240х2500 | 1 | 848 |
| 22 | Ø250х2500 | 1 | 920 |
| Планка, материал Сч20 | |||
| 1 | 100х100х1500 | 6 | 115 |
| 2 | 100х180х1500 | 9 | 203 |
| 3 | 95х245х1450 | 10 | 280 |
| 4 | 50х85х1500 | 7 | 48 |
| Круг, материал Вч50 - под заявку заказчика. Диаметр 50-170 мм; длина 1500 мм. Срок изготовления - 30 дней. |
|||



